歷年十三大考研門類國家線數據(上)
來源:網絡瀏覽次數:1000發表于2017-05-11
[摘要] 為考研黨能夠準確把握歷年考研國家走勢,下面每年的考研分數線進行了匯總對比,希望考研的小伙伴們能夠明確自己的目標和方向。(2012-2017)
哲學復試分數線及分數線變化趨勢
哲學小科歷年國家線
哲學小科 (滿分=100) |
A類 | B類 |
2017年 | 38 | 35 |
2016年 | 36 | 33 |
2015年 | 37 | 34 |
2014年 | 40 | 37 |
2013年 | 38 | 35 |
2012年 | 38 | 35 |
哲學大科 (滿分>100) |
A類 | B類 |
2017年 | 57 | 53 |
2016年 | 54 | 50 |
2015年 | 56 | 51 |
2014年 | 60 | 56 |
2013年 | 57 | 53 |
2012年 | 57 | 53 |
哲學 總分 國家線趨勢

經濟學復試分數線及分數線變化趨勢
經濟學小科歷年國家線經濟學小科 (滿分=100) |
A類 | B類 |
2017年 | 46 | 43 |
2016年 | 45 | 42 |
2015年 | 45 | 42 |
2014年 | 45 | 42 |
2013年 | 49 | 46 |
2012年 | 50 | 47 |
經濟學大科 (滿分>100) |
A類 | B類 |
2017年 | 69 | 65 |
2016年 | 68 | 63 |
2015年 | 68 | 63 |
2014年 | 68 | 63 |
2013年 | 74 | 69 |
2012年 | 75 | 71 |
經濟學 總分 國家線趨勢

法學復試分數線及分數線變化趨勢
法學小科歷年國家線法學小科 (滿分=100) |
A類 | B類 |
2017年 | 44 | 41 |
2016年 | 45 | 42 |
2015年 | 42 | 39 |
2014年 | 44 | 41 |
2013年 | 42 | 39 |
2012年 | 42 | 39 |
法學大科 (滿分>100) |
A類 | B類 |
2017年 | 66 | 62 |
2016年 | 68 | 63 |
2015年 | 63 | 59 |
2014年 | 66 | 62 |
2013年 | 63 | 59 |
2012年 | 63 | 59 |
法學 總分 國家線趨勢

教育學復試分數線及分數線變化趨勢
教育學小科歷年國家線教育學小科 (滿分=100) |
A類 | B類 |
2017年 | 44 | 41 |
2016年 | 45 | 42 |
2015年 | 44 | 41 |
2014年 | 42 | 39 |
2013年 | 40 | 37 |
2012年 | 40 | 37 |
教育學大科 (滿分>100) |
A類 | B類 |
2017年 | 132 | 123 |
2016年 | 135 | 126 |
2015年 | 132 | 123 |
2014年 | 126 | 117 |
2013年 | 120 | 111 |
2012年 | 120 | 111 |
教育學 總分 國家線趨勢

文學復試分數線及分數線變化趨勢
文學小科歷年國家線文學小科 (滿分=100) |
A類 | B類 |
2017年 | 53 | 50 |
2016年 | 53 | 50 |
2015年 | 52 | 49 |
2014年 | 55 | 52 |
2013年 | 54 | 51 |
2012年 | 52 | 49 |
文學大科 (滿分>100) |
A類 | B類 |
2017年 | 80 | 75 |
2016年 | 80 | 75 |
2015年 | 78 | 74 |
2014年 | 83 | 78 |
2013年 | 81 | 77 |
2012年 | 78 | 74 |
文學 總分 國家線趨勢

歷史學復試分數線及分數線變化趨勢
歷史學小科歷年國家線歷史學小科 (滿分=100) |
A類 | B類 |
2017年 | 45 | 42 |
2016年 | 44 | 41 |
2015年 | 42 | 39 |
2014年 | 42 | 39 |
2013年 | 40 | 37 |
2012年 | 38 | 35 |
歷史學大科 (滿分>100) |
A類 | B類 |
2017年 | 135 | 126 |
2016年 | 132 | 123 |
2015年 | 126 | 117 |
2014年 | 126 | 117 |
2013年 | 120 | 111 |
2012年 | 114 | 105 |
歷史學 總分 國家線趨勢

理學復試分數線及分數線變化趨勢
理學小科歷年國家線理學小科 (滿分=100) |
A類 | B類 |
2017年 | 39 | 36 |
2016年 | 39 | 36 |
2015年 | 36 | 33 |
2014年 | 38 | 35 |
2013年 | 39 | 36 |
2012年 | 38 | 35 |
理學大科 (滿分>100) |
A類 | B類 |
2017年 | 59 | 54 |
2016年 | 59 | 54 |
2015年 | 54 | 50 |
2014年 | 57 | 53 |
2013年 | 59 | 54 |
2012年 | 57 | 53 |
理學 總分 國家線趨勢

標簽:
2018考研;考研指導