2021考研院校推薦:文學(xué)門類院校排行榜
來源:網(wǎng)絡(luò)瀏覽次數(shù):612發(fā)表于2020-09-08
[摘要] 更多考研備考咨詢、資料及備考干貨等可持續(xù)關(guān)注考試點(diǎn)官網(wǎng)或進(jìn)入20考研交流群:110338713
2021考研院校推薦:文學(xué)門類院校排行榜
排 序 | 學(xué)校名稱 | 得 分 | 星 級(jí) | 學(xué)校數(shù) |
1 | 北京大學(xué) | 100.00 | 5★+ | 284 |
2 | 南京大學(xué) | 96.28 | 5★+ | 284 |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 95.51 | 5★+ | 284 |
4 | 北京師范大學(xué) | 93.36 | 5★ | 284 |
5 | 中國人民大學(xué) | 93.28 | 5★ | 284 |
6 | 北京外國語大學(xué) | 90.81 | 5★ | 284 |
7 | 浙江大學(xué) | 90.61 | 5★ | 284 |
8 | 中國傳媒大學(xué) | 90.53 | 5★ | 284 |
9 | 四川大學(xué) | 89.67 | 5★ | 284 |
10 | 清華大學(xué) | 89.49 | 5★ | 284 |
11 | 華東師范大學(xué) | 89.31 | 5★ | 284 |
12 | 武漢大學(xué) | 87.94 | 5★ | 284 |
13 | 上海外國語大學(xué) | 87.72 | 5★ | 284 |
14 | 上海交通大學(xué) | 87.02 | 5★ | 284 |
15 | 中山大學(xué) | 86.63 | 5★ | 284 |
16 | 陜西師范大學(xué) | 86.59 | 5★- | 284 |
17 | 華中師范大學(xué) | 86.54 | 5★- | 284 |
18 | 南開大學(xué) | 86.46 | 5★- | 284 |
19 | 山東大學(xué) | 85.20 | 5★- | 284 |
20 | 暨南大學(xué) | 84.92 | 5★- | 284 |
21 | 南京師范大學(xué) | 83.70 | 5★- | 284 |
22 | 北京語言大學(xué) | 83.46 | 5★- | 284 |
23 | 吉林大學(xué) | 83.39 | 5★- | 284 |
24 | 華中科技大學(xué) | 81.56 | 5★- | 284 |
25 | 首都師范大學(xué) | 81.43 | 5★- | 284 |
26 | 上海師范大學(xué) | 81.21 | 5★- | 284 |
27 | 湖南師范大學(xué) | 81.10 | 5★- | 284 |
28 | 上海大學(xué) | 80.86 | 5★- | 284 |
29 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 80.84 | 4★ | 284 |
30 | 西南大學(xué) | 80.17 | 4★ | 284 |
31 | 中央民族大學(xué) | 80.02 | 4★ | 284 |
32 | 蘇州大學(xué) | 79.71 | 4★ | 284 |
33 | 廈門大學(xué) | 78.62 | 4★ | 284 |
34 | 浙江師范大學(xué) | 78.31 | 4★ | 284 |
35 | 福建師范大學(xué) | 78.01 | 4★ | 284 |
36 | 河南大學(xué) | 77.78 | 4★ | 284 |
37 | 揚(yáng)州大學(xué) | 77.09 | 4★ | 284 |
38 | 安徽師范大學(xué) | 76.26 | 4★ | 284 |
39 | 山東師范大學(xué) | 75.69 | 4★ | 284 |
40 | 同濟(jì)大學(xué) | 73.65 | 4★ | 284 |
41 | 安徽大學(xué) | 73.62 | 4★ | 284 |
42 | 湖南大學(xué) | 73.56 | 4★ | 284 |
43 | 北京航空航天大學(xué) | 73.42 | 4★ | 284 |
44 | 鄭州大學(xué) | 73.09 | 4★ | 284 |
45 | 中南大學(xué) | 72.83 | 4★ | 284 |
46 | 黑龍江大學(xué) | 72.54 | 4★ | 284 |
47 | 東北師范大學(xué) | 72.47 | 4★ | 284 |
48 | 西北大學(xué) | 72.43 | 4★ | 284 |
49 | 杭州師范大學(xué) | 72.03 | 4★ | 284 |
50 | 哈爾濱師范大學(xué) | 71.99 | 4★ | 284 |
51 | 西安外國語大學(xué) | 71.90 | 4★ | 284 |
52 | 新疆大學(xué) | 69.71 | 4★ | 284 |
53 | 天津師范大學(xué) | 69.57 | 4★ | 284 |
54 | 華南師范大學(xué) | 69.39 | 4★ | 284 |
55 | 河北大學(xué) | 69.07 | 4★ | 284 |
56 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 68.88 | 4★ | 284 |
57 | 蘭州大學(xué) | 68.87 | 4★ | 284 |
58 | 四川外國語大學(xué) | 68.72 | 4★ |
284 |
相關(guān)閱讀
- 2021考研人注意:考研前14天健康監(jiān)測(cè)
- 2月26號(hào)可查!各高??佳谐踉嚦煽儾樵儠r(shí)間來了!
- 北京教育考試院:人臉識(shí)別隨機(jī)抽題 ??佳芯W(wǎng)絡(luò)復(fù)試公平
- 20屆考研生面臨嚴(yán)峻現(xiàn)狀,調(diào)劑、二戰(zhàn)、工作、留學(xué)四大情況分析
- 2020考研:A區(qū)院校復(fù)試、調(diào)劑信息最全匯總!
- 研訊!復(fù)旦大學(xué)明確20考研將采取線上復(fù)試!
- @考研人,2021年碩士研究生招生考試本月26日開考!
- 2021考研:考場(chǎng)八大“無意違規(guī)”,你要注意啦